【1日目】
12月5日(土)
【2日目】
12月6日(日)
YouTube Live
オンライン会場からプレゼンテーションやパフォーマンスのアーカイブがご覧いただけます。
タイムテーブルはこちら。
Twitterでの作品発表
2日目はハッシュタグ「#OMMF2020」「#作品発表」をつけて、Twitterでの投稿が行われました。
→ オンライン会場 Twitter作品発表まとめ(togetter)
投稿のタイムテーブル
投稿時間 | 投稿カテゴリー |
11:00 - 11:30 | 「キッズ」「教育」カテゴリー |
---|---|
11:30 - 12:00 | 「デザイン」「クラフト」「アート」カテゴリー |
12:00 - 12:30 | 「FAB」「アシスティブテクノロジー」カテゴリー |
12:30 - 13:00 | 「FOOD」カテゴリー |
13:00 - 13:30 | 「モビリティ」カテゴリー |
13:30 - 14:00 | 「ロボティクス」カテゴリー |
14:00 - 15:00 | 「エレクトロニクス」カテゴリー |
15:00 - 15:30 | 「ミュージック」カテゴリー |
プログラムガイド
物理会場で配布するプログラムガイドのPDF版を公開しています。